| Company Name | Rating | Country | Published Date | Download Report |
|---|---|---|---|---|
| AIRTEL NETWORKS ZAMBIA PLC | BBB (Positive) | Zambia | 14 April 2025 | DOWNLOAD REPORT |
| CHILANGA CEMENT PLC | A (Stable) | Zambia | 11 August 2025 | DOWNLOAD REPORT |
| COPPERBELT ENERGY CORPORATION PLC | A (Positive) | Zambia | 7 August 2025 | DOWNLOAD REPORT |
| METAL FABRICATORS OF ZAMBIA PLC (ZAMEFA) | BB (Stable) | Zambia | 13 August 2025 | DOWNLOAD REPORT |
| REAL ESTATE INVESTMENTS ZAMBIA PLC | B (Evolving) | Zambia | 16 September 2025 | DOWNLOAD REPORT |
| ZAMBIA REINSURANCE PLC | BBB (Stable) | Zambia | 28 February 2025 | DOWNLOAD REPORT |
| ZAMBEEF PRODUCTS PLC | BBB (Stable) | Zambia | 11 March 2025 | DOWNLOAD REPORT |
| ZAMBIA NATIONAL COMMERCIAL BANK (ZANACO) | A (Positive) | Zambia | 17 March 2025 | DOWNLOAD REPORT |
| ZAMBIA SUGAR PLC | AA (Stable) | Zambia | 29 May 2025 | DOWNLOAD REPORT |
Please make payment using the following bank details:
| Account Name: | ICRA Rating Agency Limited |
| Bank Name: | First National Bank Zambia |
| Swift Code: | FIRNZMLX |
| Amount to pay: | USD 500.00 (Equivalent in ZMW if making a local payment) |
| Account Numbers: | |
| Business Cheque Account (ZMW) | 63096515532 |
| Business Currency Cheque Account (USD) | 63096515607 |
After Payment:
Please email your payment receipt to info@icrallc.com
Include your specific report request in the email.